尊敬的代理,您好!
接服务商最新通知,自2026年6月15日起,经我司香港DH渠道寄往奥地利(AT),保加利亚(BG),爱沙尼亚(EE),芬兰(FI),匈牙利(HU),拉脱维亚(LV),荷兰(NL),斯洛伐克(SK) 此8国暂停接受申报价值低于150EUR(含150EUR)货物,申报价值大于150EUR货物需提供交易证明出货,另19个欧盟国家的货件(明细请联系客服提供),如申报价值低于EUR150(含EUR150)的,随货必须提供交易证明。即欧盟19国提供交易证明的门槛将由原来的EUR100上调至EUR 150,其余欧洲国家提供交易证明的门槛仍维持100欧元不变,如随货没有交易证明的,香港DH将会直接安排退件。
交易证明要求如下:
1、只接受清晰的英语版本的交易证明;
2、交易证明必须为买/卖双方的真实交易证明;
3、交易证明之货品信息(包括收件人信息、货物品名、单价、运费(如有)、总价等)必须与发票相符。
请各代理知悉并转告寄件人,寄运货物时务必按要求提供所需的资料,我司在交寄服务商前不再逐一审核随货资料,若货物未遵从相关要求,导致的一切后果或相关费用将由发件方承担。
| 国家代码 | 中文 | 英文 | 走货要求 | 生效时间 |
| AT | 奥地利 | AUSTRIA | 申报价值低于EUR150(含EUR150)无服务,申报价值大于EUR150随货必须提供交易证明走货,否则DH将会退件。 | 生效时间从2026年6月15日起 |
| BG | 保加利亚 | BULGARIA | ||
| EE | 爱沙尼亚 | ESTONIA | ||
| FI | 芬兰 | FINLAND | ||
| HU | 匈牙利 | HUNGARY | ||
| LV | 拉脱维亚 | LATVIA | ||
| NL | 荷兰 | NETHERLANDS, THE | ||
| SK | 斯洛伐克 | SLOVAKIA | ||
| BE | 比利时 | BELGIUM | 如申报价值低于EUR150(含EUR150),随货必须提供交易证明,否则DH将会退件。 | 生效时间从2026年6月18日起 |
| CY | 塞浦路斯 | CYPRUS | ||
| CZ | 捷克共和国 | CZECH REPUBLIC, THE | ||
| DE | 德国 | GERMANY | ||
| DK | 丹麦 | DENMARK | ||
| ES | 西班牙 | SPAIN | ||
| FR | 法国 | FRANCE | ||
| GR | 希腊 | GREECE | ||
| HR | 克罗地亚 | CROATIA | ||
| IE | 爱尔兰 | IRELAND, REPUBLIC OF | ||
| IT | 意大利 | ITALY | ||
| LT | 立陶宛 | LITHUANIA | ||
| LU | 卢森堡 | LUXEMBOURG | ||
| MT | 马耳他 | MALTA | ||
| PL | 波兰 | POLAND | ||
| PT | 葡萄牙 | PORTUGAL | ||
| RO | 罗马尼亚 | ROMANIA | ||
| SE | 瑞典 | SWEDEN | ||
| SI | 斯洛文尼亚 | SLOVENIA | ||
| AD | 安道尔 | ANDORRA | 如申报价值低于EUR100(含EUR100),随货必须提供交易证明,否则DH将会退件。 | 生效时间从2022年4月8日起 |
| AL | 阿尔巴尼亚 | ALBANIA | ||
| AM | 亚美尼亚 | ARMENIA | ||
| AZ | 阿塞拜疆 | AZERBAIJAN | ||
| BA | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | BOSNIA AND HERZEGOVINA | ||
| BY | 白俄罗斯 | BELARUS | ||
| CH | 瑞士 | SWITZERLAND | ||
| CU | 古巴 | CUBA | ||
| FK | 褔克兰群岛(马尔维纳斯群岛) | FALKLAND ISLANDS | ||
| FO | 法罗群岛 | FAROE ISLANDS | ||
| GB | 英国 | UNITED KINGDOM | ||
| GE | 格鲁吉亚 | GEORGIA | ||
| GG | 格恩西岛 | GUERNSEY | ||
| GI | 直布罗陀 | GIBRALTAR | ||
| GL | 格陵兰岛 | GREENLAND | ||
| IC | 西班牙加那利群岛 | CANARY ISLANDS, THE | ||
| IL | 以色列 | ISRAEL | ||
| IS | 冰岛 | ICELAND | ||
| JE | 泽西岛 | JERSEY | ||
| KG | 吉尔吉斯斯坦 | KYRGYZSTAN | ||
| KV | 科索沃 | KOSOVO | ||
| KZ | 哈萨克斯坦 | KAZAKHSTAN | ||
| MD | 摩尔多瓦共和国 | MOLDOVA, REPUBLIC OF | ||
| ME | 黑山 | MONTENEGRO, REPUBLIC OF | ||
| MK | 马其顿,前南斯拉夫共和国 | NORTH MACEDONIA | ||
| NO | 挪威 | NORWAY | ||
| RS | 塞尔维亚 | SERBIA, REPUBLIC OF | ||
| RU | 俄罗斯联邦 | RUSSIAN FEDERATION, THE | ||
| SM | 圣马力诺 | SAN MARINO | ||
| TJ | 塔吉克斯坦 | TAJIKISTAN | ||
| TM | 土库曼斯坦 | TURKMENISTAN | ||
| TR | 土耳其 | TURKEY | ||
| UA | 乌克兰 | UKRAINE | ||
| UZ | 乌兹别克斯坦 | UZBEKISTAN |
均辉速递
2026-6-12